A.W. Lymn

219 registrations in this collection
A.W. Lymn have over 200 number 1 registrations, and many 2-letter number 1s
A.W. Lymn The Family Funeral Service is a family-owned funeral company established in Nottingham in 1907. It is particularly well known for its impressive fleet of Rolls-Royce and Bentley hearses and limousines, including classic and modern models. The company is also renowned for its extensive collection of private number plates, with many of its vehicles carrying distinctive “number 1” registrations. This unique combination of luxury vehicles and prestigious registrations has become an important part of the A.W. Lymn identity.
Registrations in this collection
| Plate | Picture |
|---|---|
| 1 LYMSold for £14,814 in August 2023 | |
| 1 UESold for £5,250 in January 1999 | |
| 1 UFSold for £4,604 in January 1999 | |
| 1 UGOriginal May 1960 Leeds issue | |
| 1 UJSold for £4,475 in November 1994 | |
| XE 1Original September 1920 London issue | |
| 1 XESold for £3,958 in December 1995 | |
| 1 RVSold for £11,713 in September 1994 | |
| NLR 1Original February 1953 London issue | |
| 1 UHLSold for £4,754 in March 2003 | |
| 1 UKNOriginal August 1962 Kent issue | |
| RXW 1Original August 1955 London issue | |
| 1 RXWSold for £5,006 in December 2004 | |
| KNZ 1 | |
| KJZ 1 | |
| 1 JLRSold for £7,318 in June 1997 | |
| 1 EFVSold for £4,337 in February 2011 | |
| 1 YMUOriginal March 1960 Middlesex issue | |
| 1 YKPOriginal August 1963 Kent issue | |
| 1 NLRSold for £7,577 in October 2000 | |
| 1 YFVSold for £4,754 in September 2004 | |
| 1 YWPSold for £3,968 in May 2013 | |
| 1 WWNSold for £4,227 in February 2012 | |
| 1 PLRSold for £6,413 in October 2000 | |
| 1 XASSold for £5,385 in February 2004 | |
| 1 DKUSold for £4,627 in November 2008 | |
| 1 BXOOriginal March 1961 London issue | |
| YMU 1Original May 1953 Middlesex issue | |
| 1 URNSold for £6,301 in September 2019 | |
| 1 YYVSold for £5,764 in April 2008 | |
| HKZ 1 | |
| 1 GDUSold for £4,880 in April 2008 | |
| 1 NLYSold for £10,365 in January 2024 | |
| 1 EVUSold for £6,017 in April 2008 | |
| 1 RKUSold for £4,248 in August 2010 | |
| 1 YSCSold for £18,014 in October 2025 | |
| 1 EKVSold for £4,337 in March 2011 | |
| 1 UYKSold for £4,880 in June 2008 | |
| 6 MLOriginal September 1961 Middlesex issue | |
| YKN 1Original December 1956 Kent issue | |
| 1 YKNOriginal August 1963 Kent issue | — |
| 1 UYRSold for £4,627 in August 2008 | |
| MXO 1Original March 1952 London issue | — |
| 1 WNUOriginal February 1962 Derbyshire issue | — |
| 1 GUWOriginal August 1963 London issue | — |
| GUW 1Original September 1942 London issue | — |
| YKP 1Original February 1957 Kent issue | — |
| UOL 1Original April 1957 Birmingham issue | — |
| 1 FPXOriginal June 1962 West Sussex issue | — |
| VVA 1Original September 1959 Lanarkshire issue | — |
| 1 YKXOriginal July 1962 Buckinghamshire issue | — |
| 1 EXROriginal September 1962 London issue | — |
| 1 CVVSold for £17,890 in March 2010 | — |
| XUW 1Original July 1959 London issue | — |
| 1 EHUOriginal April 1959 Bristol issue | — |
| OXG 1Original August 1961 Middlesbrough issue | — |
| 1 LPXOriginal August 1963 West Sussex issue | — |
| GUA 1Original May 1938 Leeds issue | — |
| VYO 1Original November 1958 London issue | — |
| XBU 1Original November 1960 Oldham issue | — |
| XUF 1Original July 1959 Brighton issue | — |
| EFR 1Original January 1950 Blackpool issue | — |
| 1 XWHOriginal December 1903 Middlesex issue | — |
| XNJ 1Original July 1962 East Sussex issue | — |
| 1 WHXOriginal June 1959 Middlesex issue | — |
| VXG 1Sold for £3,958 in October 2001 | — |
| XEB 1Sold for £3,958 in October 2001 | — |
| UOX 1Original June 1957 Birmingham issue | — |
| 1 CUOOriginal July 1959 Devon issue | — |
| OBZ 1 | — |
| OBZ 11 | — |
| OBZ 111 | — |
| XCU 1Sold for £4,627 in February 2004 | — |
| YBK 1Original August 1961 Portsmouth issue | — |
| UNJ 1Original March 1961 East Sussex issue | — |
| ULR 1Original July 1957 London issue | — |
| 1 KGUOriginal January 1904 Leeds issue | — |
| 1 PTUOriginal March 1961 Cheshire issue | — |
| 1 WTXOriginal January 1964 Glamorgan issue | — |
| XTF 1Original February 1956 Lancashire issue | — |
| 1 VYMSold for £4,501 in May 2003 | — |
| XWP 1Original August 1959 Worcestershire issue | — |
| 1 XFRSold for £4,754 in March 2004 | — |
| ULN 1Original July 1957 London issue | — |
| 1 GEUSold for £4,375 in January 2010 | — |
| 1 HBYSold for £4,122 in August 2010 | — |
| NHZ 1 | — |
| 1 BVUSold for £4,248 in December 2010 | — |
| 1 EKUSold for £4,248 in December 2010 | — |
| 1 KKUSold for £4,248 in December 2010 | — |
| EFZ 1 | — |
| PNZ 1 | — |
| BXZ 1 | — |
| 1 KYJSold for £4,227 in February 2012 | — |
| 1 DXGSold for £3,968 in July 2012 | — |
| 1 FPVSold for £3,968 in July 2012 | — |
| 1 HGUSold for £3,968 in July 2012 | — |
| 1 KCXSold for £3,968 in July 2012 | — |
| 1 PYFSold for £9,755 in December 2023 | — |
| 1 YSVSold for £3,968 in September 2012 | — |
| 1 TWUSold for £3,838 in February 2013 | — |
| 1 WWYSold for £3,968 in February 2013 | — |
| 1 FSUSold for £3,968 in May 2013 | — |
| GRZ 1 | — |
| 1 WCJSold for £9,175 in December 2006 | — |
| 1 DXFOriginal February 1962 London issue | — |
| 1 JYVSold for £5,523 in May 2019 | — |
| 1 UWMSold for £5,394 in May 2019 | — |
| YKW 1Original December 1962 Bradford issue | — |
| OYN 1Original May 1954 London issue | — |
| 1 UXRSold for £4,407 in January 2009 | — |
| 1 EXGSold for £5,133 in June 2008 | — |
| 1 EYJSold for £4,627 in June 2008 | — |
| 1 GUXSold for £5,385 in September 2004 | — |
| 1 GXNOriginal September 1963 London issue | — |
| 1 UYOSold for £4,754 in September 2008 | — |
| 1 UYVSold for £4,627 in November 2008 | — |
| 1 XVUSold for £6,269 in July 2007 | — |
| 1 YYWSold for £6,269 in April 2007 | — |
| PUX 1Original January 1958 Shropshire issue | — |
| WXC 1Original March 1959 London issue | — |
| XOP 1Original February 1959 Birmingham issue | — |
| YXG 1Sold for £5,133 in June 2008 | — |
| 1 JJUSold for £4,627 in November 2008 | — |
| 1 JUCSold for £4,627 in November 2008 | — |
| 1 BYJSold for £4,407 in June 2009 | — |
| OJZ 1 | — |
| NJZ 1 | — |
| XEZ 1 | — |
| 1 YWOSold for £4,283 in October 2009 | — |
| 1 YXFSold for £4,283 in October 2009 | — |
| UHE 1Original July 1960 Barnsley issue | — |
| 1 OCYSold for £6,143 in December 2006 | — |
| 1 JXYSold for £5,385 in February 2007 | — |
| 1 XMOSold for £5,511 in September 2007 | — |
| PLZ 1 | — |
| 1 GTYSold for £5,133 in October 2007 | — |
| 1 XUOSold for £6,143 in October 2007 | — |
| 1 YXJSold for £4,627 in October 2007 | — |
| 1 CYJSold for £4,880 in December 2007 | — |
| 1 XNFSold for £4,627 in December 2007 | — |
| 1 NBYSold for £6,017 in February 2008 | — |
| 1 UXCSold for £4,754 in February 2008 | — |
| 1 XUASold for £5,259 in February 2008 | — |
| 1 XUFSold for £5,764 in February 2008 | — |
| 1 YNUOriginal July 1962 Derbyshire issue | — |
| 1 NFXSold for £5,385 in April 2008 | — |
| 1 WCYSold for £4,627 in April 2008 | — |
| 1 XTYSold for £5,764 in April 2008 | — |
| 1 YXCSold for £5,511 in April 2008 | — |
| 1 EUDSold for £4,627 in June 2008 | — |
| 1 EUJSold for £4,627 in June 2008 | — |
| OEZ 1 | — |
| 1 CFYSold for £4,880 in August 2008 | — |
| UTX 1Original November 1956 Glamorgan issue | — |
| YNZ 1Sold for £6,171 in July 2019 | — |
| 1 LYCOriginal April 1961 Somerset issue | — |
| 1 TLUSold for £9,184 in June 2021 | — |
| 1 UUGSold for £10,044 in June 2021 | — |
| YJZ 1Sold for £9,376 in April 2023 | — |
| 1 NUWSold for £9,107 in September 2023 | — |
| 1 WWXSold for £4,098 in July 2014 | — |
| 1 TXGSold for £9,068 in October 2023 | — |
| 1 XBJSold for £9,196 in October 2023 | — |
| XGZ 1Sold for £9,787 in January 2024 | — |
| 1 JYWSold for £10,365 in January 2024 | — |
| 1 YPEOriginal May 1962 Surrey issue | — |
| YPE 1Original September 1955 Surrey issue | — |
| 1 XFBOriginal December 1903 Lancashire issue | — |
| 1 LYGSold for £10,416 in February 2024 | — |
| UJS 1Sold for £10,365 in February 2024 | — |
| UEP 1Sold for £8,092 in March 2024 | — |
| 1 OAVSold for £7,797 in March 2024 | — |
| 1 MXKSold for £9,081 in March 2024 | — |
| 1 KXRSold for £8,092 in March 2024 | — |
| 1 WXMSold for £18,069 in November 2024 | — |
| 1 PYPSold for £9,068 in October 2022 | — |
| 11 NLRSold for £3,238 in April 2005 | — |
| 2 MLRSold for £4,345 in October 2000 | — |
| 11 MLRSold for £3,869 in February 2005 | — |
| 111 MLRSold for £7,280 in December 2007 | — |
| 7 MLRSold for £5,524 in November 2020 | — |
| 8 MLRSold for £5,601 in February 2023 | — |
| 9 MLRSold for £7,797 in August 2023 | — |
| 11 PLRSold for £4,754 in February 2005 | — |
| 2 GUWOriginal August 1963 London issue | — |
| 1 UOPSold for £5,264 in February 2017 | — |
| UOP 1Original May 1957 Birmingham issue | — |
| 1 BDUOriginal July 1962 Coventry issue | — |
| YYN 1Original March 1960 London issue | — |
| 1 VVCSold for £11,481 in May 2025 | — |
| 1 FVAOriginal March 1963 Lanarkshire issue | — |
| KYX 1Original February 1950 London issue | — |
| 1 LXASold for £8,991 in June 2025 | — |
| SBV 766Original June 1963 Blackburn issue | — |
| 1 XHWOriginal July 1964 Bristol issue | — |
| GKZ 786 | — |
| 11 SLRSold for £4,627 in September 2005 | — |
| 11 JLPSold for £3,743 in March 2010 | — |
| 10 JLRSold for £4,227 in November 2013 | — |
| 20 JLRSold for £2,542 in May 2014 | — |
| 1 WCUSold for £3,968 in February 2015 | — |
| 22 ALROriginal June 1960 London issue | — |
| 1 LBUSold for £4,160 in August 2009 | — |
| NNZ 1 | — |
| SIL 6900Original January 1963 issue | — |
| FKZ 1 | — |
| 1 BKUSold for £5,006 in September 2008 | — |
| 7 LLRSold for £5,871 in March 2021 | — |
| 1 LVFSold for £10,236 in June 2024 | — |
| 1 UEPSold for £8,567 in June 2024 | — |
| 1 YHFSold for £8,567 in July 2024 | — |
| 1 GVUSold for £7,726 in November 2018 | — |
| 1 YGCSold for £9,890 in September 2024 | — |
| 1 HXCSold for £11,007 in January 2025 | — |
| 1 KUCSold for £9,209 in January 2025 | — |
| 1 YFKSold for £9,072 in April 2025 | — |
| 1 FVXSold for £9,296 in June 2025 | — |
| 1 HVFSold for £9,042 in June 2025 | — |








































